Modelul ICRP se referă la administrarea intravenoasă. Deoarece absorbţia radioiodului este rapidă şi completă, acest model este aplicabil şi în cazul administrării orale, cu precizarea că există o doză de iradiere suplimentară la nivelul pereţilor stomacului, pe lângă cea datorată excreţiei gastrice şi salivare. Presupunând că timpul mediu petrecut în stomac este de 0,5 ore, doza absorbită de pereţii stomacului va creşte cu aproximativ 30% pentru iodul-131.
Pentru majoritatea investigațiilor diagnostice, folosind proceduri de medicină nucleară echivalentul dozei eficace este mai mic de 20 mSv. Aceste niveluri sunt de obicei depășite pentru acest compus .
Echivalentul Dozei Eficace care rezultă în urma administrării unei activităţi de 400 MBq este tipic între 28,8 mSv (0% captare tiroidiană) şi 9600 mSv (55% captare tiroidiană).
În circumstanţe similare, doza la nivelul tiroidei variază între 11.6 - 316.000 mGy, iar doza la nivelul peretelui vezical între 244 mGy - 116 mGy.
Cifrele citate se bazează pe:
Masa tiroidiană: 20 g
Timpul de înjumătăţire biologic: 80 zile
Factorul de reciclare: 1.8
Tabelul de mai jos prezintă dozimetria aşa cum a fost calculată în conformitate cu Publication (53) of the
ICRP (International on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals,
Pergamon press 1987).
IODURĂ
Iodură-131 8.02 zile
Tiroida blocată, captare 0% Doza absorbită per unitate de activitate administrată
Organ (mGy/MBq)
Adult 15 ani 10 ani 5 ani 1 an
Suprarenale 3,7E-02 4,2E-02 6,7E-02 1,1E-0,0E-01
Peretele vezical 6,1E-01 7,5E-0,1E+00 1,8E+00 3,4E+00
Suprafeţe osoase 3,2E-02 3,8E-02 6,1E-02 9,7E-02 1,9E-01
Sân 3,3E-02 3,3E-02 5,2E-02 8,5E-02 1,7E-01
Tract GI
Peretele stomacului 3,4E-02 4,0E-02 6,4E-02 1,0E-0,9E-01
Intestin subţire 3,8E-02 4,7E-02 7,5E-02 1,2E-0,2E-01
Intestin gros superior 3,7E-02 4,5E-02 7,0E-02 1,2E-0,1E-01
Intestin gros inferior 4,3E-02 5,2E-02 8,2E-02 1,3E-0,3E-01
Rinichi 6,5E-02 8,0E-02 1,2E-0,7E-01 3,1E-01
Ficat 3,3E-02 4,0E-02 6,5E-02 1,0E-0,0E-01
Plămâni 3,1E-02 3,8E-02 6,0E-02 9,6E-02 1,9E-01
Ovare 4,2E-02 5,4E-02 8,4E-02 1,3E-0,4E-01
Pancreas 3,5E-02 4,3E-02 6,9E-02 1,1E-0,1E-01
Măduvă roşie 3,5E-02 4,2E-02 6,5E-02 1,0E-0,9E-01
Splină 3,4E-02 4,0E-02 6,5E-02 1,0E-0,0E-01
Testicule 3,7E-02 4,5E-02 7,5E-02 1,2E-0,3E-01
Tiroidă 2,9E-02 3,8E-02 6,3E-02 1,0E-0,0E-01
Uter 5,4E-02 6,7E-02 1,1E-0,7E-01 3,0E-01
Alte ţesuturi 3,2E-02 3,9E-02 6,2E-02 1,0E-0,9E-01
Echivalentul Dozei 7,2E-02 8,8E-02 1,4E-02 2,1E-01 4,0E-01
Eficace (mSv/MBq)
Peretele vezical contribuie cu până la 50,8% din echivalentul dozei eficace.
Echivalentul dozei eficace la un adult după administrarea a 3,7 MBq cu 0% captare tiroidiană este 0,27 mSv.
Blocaj incomplet:
Echivalentul dozei eficace (mSv/MBq) în cazul unei captări tiroidiene reduse. captare: 0,5% 3,0 E-01 4,5 E-01 6,9 E-0,5 E+00 2,8 E+00 captare: 1,0% 5,2 E-01 8,1 E-0,2 E+00 2,7 E+00 5,3 E+00 captare: 2,0 % 9,7 E-0,5 E+00 2,4 E+00 5,3 E+00 1,0 E+01
Captare tiroidiană 15% Doza absorbită per unitate de activitate administrată
Organ (mGy/MBq) Adult 15 ani 10 ani 5 ani 1 an
Suprarenale 3,6E-02 4,3E-02 7,1E-02 1,1E-0,2E-01
Peretele vezical 5,2E-01 6,4E-01 9,8E-0,5E+00 2,9E-00
Suprafeţe osoase 4,7E-02 6,7E-02 9,4E-02 1,4E-0,4E-01
Sân 4,3E -02 4,3E-02 8,1E-02 1,3E-0,5E-01
Tract GI
Peretele stomacului 4,6E-01 5,8E-01 8,4E-0,5E+00 2,9E-00
Intestin subţire 2,8E-01 3,5E-01 6,2E-0,0E+00 2,0E-00
Intestin gros superior 5,9E-02 6,5E-02 1,0E-0,6E-0,8E-01
Intestin gros inferior 4,2E-02 5,3E-02 8,2E-02 1,3E-0,3E-01
Rinichi 6,0E-02 7,5E-02 1,1E-0,7E-0,9E-01
Ficat 3,2E-02 4,1E-02 6,8E-02 1,1E-0,2E-01
Plămâni 5,3E-02 7,1E-02 1,2E-0,9E-01 3,3E-01
Ovare 4,3E-02 5,9E-02 9,2E-02 1,4E-0,6E-01
Pancreas 5,2E-02 6,2E-02 1,0E-0,5E-0,7E-01
Măduvă roşie 5,4E-02 7,4E-02 9,9E-02 1,4E-0,4E-01
Splină 4,2E-02 5,1E-02 8,1E-02 1,2E-0,3E-01
Testicule 2,8E-02 3,5E-02 5,8E-02 9,4E-02 1,8E-01
Tiroidă 2,1E+02 3,4E+02 5,1E+02 1,1E+03 2,0E+03
Uter 5,4E-02 6,8E-02 1,1E-0,7E-01 3,1E-01
Alte ţesuturi 6,5E-02 8,9E-02 1,4E-0,2E-01 4,0E-01
Echivalentul Dozei 6,6E-00 1,0E-0,5E-01 3,4E-01 6,2E-01
Eficace (mSv/MBq)
Echivalentul dozei eficace (EDE) la un adult după administrarea a 3,7 MBq cu 15% captare tiroidiană este 24,42 mSv.
Captare tiroidiană 35% Doza absorbită per unitate de activitate administrată
Organ (mGy/MBq) Adult 15 ani 10 ani 5 ani 1 an
Suprarenale 4,2E-02 5,0 E-02 8,7 E-02 1,4 E-0,8 E-01
Peretele vezical 4,0 E-01 5,0 E-01 7,6 E-0,2 E+00 2,3 E+00
Suprafeţe osoase 7,6 E-02 1,2 E-0,6 E-0,3 E-01 3,5 E-01
Sân 6,7 E-02 6,6 E-02 1,3 E-0,2 E-01 4,0 E-01
Tract GI
Peretele stomacului 4,6 E-01 5,9 E-01 8,5 E-0,5 E+00 3,0 E+00
Intestin subţire 2,8 E-01 3,5 E-01 6,2 E-0,0 E+00 2,0 E+00
Intestin gros superior 5,8 E-02 6,5 E-02 1,0 E-0,7 E-01 3,0 E-01
Intestin gros inferior 4,0 E-02 5,1 E-02 8,0 E-02 1,3 E-0,4 E-01
Rinichi 5,6 E-02 7,2 E-02 1,1 E-0,7 E-0,9 E-01
Ficat 3,7 E-02 4,9 E-02 8,2 E-02 1,4 E-0,7 E-01
Plămâni 9,0 E-02 1,2 E-0,1 E-01 3,3 E-01 5,6 E-01
Ovare 4,2 E-02 5,7 E-02 9,0 E-02 1,4 E-0,7 E-01
Pancreas 5,4 E-02 6,9 E-02 1,1 E-0,8 E-01 3,2 E-01
Măduvă roşie 8,6 E-02 1,2 E-0,6 E-0,2 E-01 3,5 E-01
Splină 4,6 E-02 5,9 E-02 9,6 E-02 1,5 E-0,8 E-01
Testicule 2,6 E-02 3,2 E-02 5,4 E-02 8,9 E-02 1,8 E-01
Tiroidă 5,0 E+02 7,9 E+02 1,2 E+03 2,6 E+03 4,7 E+03
Uter 5,0 E-02 6,3 E-02 1,0 E-0,6 E-01 3,0 E-01
Alte ţesuturi 1,1 E-0,6 E-0,6 E-01 4,1 E-01 7,1 E-01
Echivalentul Dozei 1,5 E+0,4 E+01 3,6 E+01 7,8 E+0,4 E+02
Eficace (mSv/MBq)
Echivalentul dozei eficace (EDE) la un adult după administrarea a 3,7 MBq cu 35% captare tiroidiană este de 55,5 mSv.
Captare tiroidiană 55% Doza absorbită per unitate de activitate administrată
Organ (mGy/MBq) Adult 15 ani 10 ani 5 ani 1 an
Suprarenale 4,9E-02 5,8 E-02 1,1 E-0,7 E-01 3,4 E-01
Peretele vezical 2,9 E-01 3,6 E-01 5,4 E-01 8,5 E-0,6 E-00
Suprafeţe osoase 1,1 E-0,7 E-0,2 E-01 3,2 E-01 4,8 E-01
Sân 9,1 E-02 8,9 E-02 1,9 E-01 3,1 E-01 5,6 E-01
Tract GI
Peretele stomacului 4,6 E-01 5,9 E-01 8,6 E-0,5 E-00 3,0 E+00
Intestin subţire 2,8 E-01 3,5 E-01 6,2 E-0,0 E+00 2,0 E+00
Intestin gros superior 5,8 E-02 6,7 E-02 1,1 E-0,8 E-01 3,2 E-01
Intestin gros inferior 3,9 E-02 4,9 E-02 7,8 E-02 1,3 E-0,4 E-01
Rinichi 5,1 E-02 6,8 E-02 1,0 E-0,7 E-0,9 E-01
Ficat 4,3 E-02 5,8 E-02 9,7 E-02 1,7 E-01 3,3 E-01
Plămâni 1,3 E-0,8 E-01 3,0 E-01 4,8 E-01 8,0 E-01
Ovare 4,1 E-02 5,6 E-02 9,0 E-02 1,5 E-0,7 E-01
Pancreas 5,8 E-02 7,6 E-02 1,3 E-0,1 E-01 3,8 E-01
Măduvă roşie 1,2 E-0,8 E-0,2 E-0,9 E-01 4,6 E-01
Splină 5,1 E-02 6,8 E-02 1,1 E-0,7 E-01 3,3 E-01
Testicule 2,6 E-02 3,1 E-02 5,2 E-02 8,7 E-02 1,7 E-01
Tiroidă 7,9 E+02 1,2 E+03 1,9 E+03 4,1 E+03 7,4 E+03
Uter 4,6 E-02 6,0 E-02 9,9 E-02 1,6 E-01 3,0 E-01
Alte ţesuturi 1,6 E-0,4 E-01 3,7 E-01 5,9 E-0,0 E+00
Echivalentul Dozei
Eficace (mSv/MBq) 2,4 E+01 3,7 E+01 5,6 E+0,2 E+02 2,2 E+02
Pentru acest produs, echivalentul dozei eficace (EDE) la un adult cu 55% captare tiroidiană după administrarea unei capsule de 3,7 MBq este de 88,8 mSv.